屋齡 | 邊間 | ||
---|---|---|---|
管理費/收取方式 | 採光 | ||
朝向 | 鄰近市場 | ||
鄰近公園 | 鄰近學校 | ||
鄰近捷運 | 公車站名 | ||
頂樓加蓋 | |||
房屋特色 |
主建物坪數 | 附屬建物坪數 | ||
---|---|---|---|
公共設施坪數 | 土地登記坪數 | ||
公設車位 | 權狀車位 | ||
使用分區 | |||
|
補充說明:1.本指數採累計制。2.本指數之定位係採Google地圖資料。3.本指數僅供參考,實際情況請詳閱房屋特色,或電洽物件所在分店。