| 車位 | 租賃期限 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/收取方式 | 屋齡 | ||
| 朝向 | 鄰近市場 | ||
| 鄰近公園 | 鄰近學校 | ||
| 鄰近捷運 | 公車站名 | ||
| 隔間材料 | 頂樓加蓋 | ||
| 產權登記 | |||
| 頂樓加蓋 | |||
| 房屋特色 | |||
| 出租說明 |
|
|
|---|---|---|
| 公共設施 |
|
|
| 居家設備 |
|
|
| 傢 俱 |
|
補充說明:1.本指數採累計制。2.本指數之定位係採Google地圖資料。3.本指數僅供參考,實際情況請詳閱房屋特色,或電洽物件所在分店。